Přihláškový systém Rychnovské noční ligy - 4. kolo
5. února 2022 - U morového sloupu před zámkem
Přihlášeno je 59 lidí.
Jméno příjmení |
Kategorie |
Lenka Stolinová | L |
Andrea Stolinová | M |
Petr Andrš | L |
Lenka Kmentová | M |
Tomáš Locker | L |
Veronika Venclová | L |
Dita Štěpánová | L |
Milena Lockerová | M |
Petra Sedláčková | M |
Vladimír Vach | M |
David Sedláček | M |
Zdeněk Vítek | H75C |
Rudolf Hrobař | H75C |
Zdeněk Pohl | H70C |
Josef Kulhavý | H65D |
Marie Dusílková | D55D |
Roman Hauptfleisch | H55D |
Jarmila Kulhavá | D55C |
Martin Locker | H45C |
Milena Lockerová | D45D |
Ivana Filipová | D45D |
Miroslav Zemánek | |
Jan Šklíba | H35C |
Jana Šklíbová | D35C |
Hana Sedláková | D45D |
Jan Votroubek | H35D |
Jan Votroubek | |
Tomáš Klícha | P |
Pavel Krunčík | |
Kateřina Krunčíková | P |
Dana Peremská | P |
Markéta Lipovská | D21D |
Veronika Šklíbová | D21C |
Lucie Filipová | P |
David Sedláček | T |
Dominik Jiroušek | H18C |
Václav Šimerda | H18C |
Lucie Lepšová | D16C |
Antonín Šíma | H14C |
Julie Lepšová | D14C |
Vojtěch Vlk | H12C |
Jan Votroubek | H12C |
Jan Klabzuba | H12C |
Tomáš Spejchal | H12D |
Adéla Parmová | D12D |
Karel Janovec | |
Karel Janovec | |
Jindřich Klícha | H10C |
Josefa Milská | D10C |
Alžběta Purmová | D10C |
Sára Andršová | D10C |
Ondřej Parma | H10N |
Anna Sedláková | D10C |
Antonín Drhlík | |
Kryštof Klícha | HDR |
Anežka Vokounová | D10N |
Antonín Milský | HDR |
Anna Krunčíková | HDR |
Markéta Svobodová | HDR |